马达磁瓦
地址:中国 江苏省海安县黄海西大道88号 电话:88773901(湿压销售) 88773908(干压销售)
E-Mail:info@wanbao-magnet.com boscoktc@126.com
马达磁瓦-南通万宝磁石制造有限公司是专业从事磁性材料研究与生产的高科技外向型企业年产量达4000多吨,公司拥有有先进的进口生产设备和完善的质量保证体系,有一批专业科研人才,与国内专业院校有着广泛的技术合作。

马达磁瓦图片
磁瓦规格(干压成型)
| 品名 | 弦宽 | 轴高 | 厚度 | 背高 | 外R | 内R | θ | ||||||
| FC-130 | 14±0.15 | 12±0.3 | 2.7 | +0.05 | 5.14±0.17 | 9.55±1 | 6.95±0.1 | 110° | |||||
| -0.15 | |||||||||||||
| FF-130 | 13.5 | 0 | 15±0.3 | 2.8 | 5.2±0.15 | 9.6 | 0 | 8±0.15 | |||||
| -0.3 | -0.1 | ||||||||||||
| FP-130 | 14 | +0.15 | 13±0.25 | 2.8+0.1 | 5.6±0.18 | 9.55±0.1 | 6.75 | 116° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| FC-260 | 17 | +0.05 | 12.8±0.25 | 3.6 | +0.1 | 7.86±0.18 | 11.5±0.1 | min7.9 | 130° | ||||
| -0.35 | -0.15 | ||||||||||||
| RS-140 | 18±0.4 | 10.7±0.3 | 3.1±0.2 | 7.05 | +0.2 | 10±0.1 | 6.9±0.1 | 135° | |||||
| -0.1 | |||||||||||||
| RS-260 | 20.3 | +0.6 | 12.8 | ±0.3 | 3.6 | +0.1 | 7.65±0.35 | 11.5±0.1 | 7.9±0.1 | 135° | |||
| 13.5 | |||||||||||||
| -0.4 | 15 | -0.15 | |||||||||||
| ES-270 | 16.3 | +0 | 18.8±0.3 | 3.4 | +0.1 | 6.6±0.15 | 11.1±0.1 | min7.7 | 116° | ||||
| -0.2 | -0.2 | ||||||||||||
| RS-270 | 16.3 | +0 | 18.8±0.3 | 3.0±0.1 | 6.6±0.15 | 11.1±0.1 | min7.7 | 116° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| FC-280 | 17 | +0.05 | 16.6±0.3 | 3.6 | +0.05 | 7.86±0.18 | 11.5±0.1 | min7.9 | 130° | ||||
| -0.2 | -0.15 | ||||||||||||
| RS-280 | 20.3 | +0.6 | 21.0±0.4 | 3.6 | +0.05 | 8.19±0.1 | 11.5±0.1 | 7.9±0.1 | 135° | ||||
| -0.4 | -0.15 | ||||||||||||
| RS-360 | 22.6 | +0.6 | 15.0±0.4 | 4.25±0.15 | 9.45±0.15 | 13.15±0.1 | 8.9±0.1 | 135° | |||||
| -0.4 | |||||||||||||
| RS-380 | 22.6 | +0.6 | 21.0±0.4 | 4.25 | +0.05 | 9.45±0.15 | 13.15 | +0.15 | 8.9±0.1 | 135° | |||
| -0.4 | -0.1 | -0.2 | |||||||||||
| RS-540A | 28±0.5 | 15±0.5 | 3.8 | +0.05 | 11.2±8.3 | 16±0.15 | 12.2 | +0.2 | 135° | ||||
| -0.15 | -0 | ||||||||||||
| RS-540B | 28±0.5 | 27±0.5 | 3.8 | +0.05 | 11.2±8.3 | 16±0.15 | 12.2 | +0.2 | 135° | ||||
| -0.15 | -0 | ||||||||||||
| RS-540 | 30±0.5 | 27±0.5 | 4.9 | +0.1 | 12±0.2 | 16.9±0.1 | 12.0±0.1 | 135° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| RS-550 | 30±0.5 | 37±0.5 | 4.9 | +0.1 | 12±0.2 | 16.9±0.1 | 12.0±0.1 | 135° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| RS-550B | 30±0.6 | 37±0.8 | 4.9 | +0.1 | 11.97±0.5 | 169.±0.1 | min12.0 | 135° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| R21.6×r16.5×5 | 38±0.75 | 10±0.3 | 5 | +0.1 | 14.35±0.35 | 21.6±0.1 | min16.5 | 135°±2° | |||||
| -0.15 | |||||||||||||
| R12.3×r9.95×2.85 | 20.7 | +0.3 | 19±0.3 | 2.85 | +0.01 | 7.25 | 12.3±0.1 | 9.95±0.1 | 120°±2° | ||||
| -0.7 | -0.15 | ||||||||||||
| R12.3×r12.5×3 | 26.3±0.2 | 10±0.2 | 3.0±0.1 | 9.85±0.2 | 15.47±0.1 | min12.5 | 130° | ||||||
| R9.8×r7-4×3.6 | 14.2 | +0.46 | 19.4±0.35 | 3.6 | +0.35 | 6.15 | +0.45 | 7.4±0.2 | 115°±2° | ||||
| -0.25 | -0.2 | -0.3 | 9.8 | ||||||||||
| r11.4×R8.8×3.45 | 20.3 | +0.6 | 17±0.4 | 3.45 | +0.4 | 8.2 | +0.7 | 8.8±0.2 | 135°±2° | ||||
| -0.4 | 0.3 | -0.3 | 11.4 | ||||||||||
磁瓦规格(干压成型)
| 品名 Type | 弦宽 | 轴高 | 厚高 | 背高 | 外R | 内R | θ | |||||
| SN-020 | 8.45 | +0.02 | 10.6 | +0.1 | 3.33±0.05 | 4.2 | +0.03 | 5.5±0.05 | ||||
| -0.13 | -0.15 | -0.07 | ||||||||||
| SH-020S | 8.45 | +0 | 10.5±0.25 | 3.3 | 0 | 4.1 | +0.1 | 5.5 | +0.1 | |||
| -0.25 | -0.2 | -0 | -0.05 | |||||||||
| R7.1*R5.15*2.25 | 10.5±0.2 | 17±0.3 | 2.25±0.075 | 4.18±0.3 | 7.1±0.1 | 5.15±0.1 | 120° | |||||
| R11.9*R8.8*14.5 | 19.5 | +0 | 14.5±0.3 | 3.0 | +0 | 7±0.3 | 11.9/90° | min8.8 | ||||
| -0.7 | -0.4 | |||||||||||
| R14.6*R11.5*11 | 22.6±0.4 | 11±0.2 | 3.1 | +0 | 8.6±0.2 | 14.6 | 11.5 | +0.4 | 120.3° | |||
| -0.3 | -0.1 | |||||||||||
| FF-10 | 9.9 | 0.08 | 10 | +0.25 | 1.9+0.08 | 3.95 | +0.07 | 7±0.1 | 5.1±0.1 | 110°±2° | ||
| -0.1 | -0.2 | -0.12 | ||||||||||
| FF-180 | 14±0.15 | 19.4±0.3 | 2.7±0.1 | 5.45 | 9.45±0.1 | 6.75±0.1 | 110° | |||||
| FF-180 | 14±0.15 | 19.4±0.3 | 2.9 | +0 | 5.45 | 9.45±0.1 | 6.75±0.1 | 110 | ||||
| -0.1 | ||||||||||||
| Su020 | 8.3±0.1 | 10.6±0.2 | 3.2±0.1 | 4.2±0.1 | 5.3±0.1 | |||||||
| SU020 | 8.47±0.07 | 10.45 | +0.03 | 3.3±0.07 | 4.2±0.07 | 5.35±0.08 | ||||||
| -0.1 | ||||||||||||
| FF-050 | 10.7±0.4 | 17.5±0.3 | 2.3 | 4.6±0.1 | 5.0±0.1 | 7.1-0.1 | 120° | |||||
注:如客户有提供图面,应以图面为准
干压磁性能:
| 材料 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 应用 | ||||
| Material | Br(MT) | Br(GS) | bHC(kA/m) | bH(Oe) | iHC(kA/m) | iH(Oe) | (BH)max (kJ/m3) | (BH)max (MgOe) | 微电机 |
| WY-1 | 360-370 | 3600-3700 | 216-238 | 2700-3000 | 232-270 | 2900-3300 | 21.0-24.0 | 2.7-3.0 | 启动电机 家用电器 |
| WT-1 | 210-220 | 2100-2200 | 144-160 | 1800-2000 | 210-250 | 3000-3100 | 8.0-8.8 | 1.0-1.1 | 办公设备 |
磁瓦规格(湿压成型)
| Brand | R | r | W | L |
| ws001 | 16.9 | 12 | 30 | 37 |
| ws002 | 17.5 | 12.2 | 31 | 31 |
| ws003 | 19 | 14.5 | 33 | 40 |
| ws004 | 21.5 | 16.9 | 40 | 38 |
| ws005 | 24.5 | 20.25 | 44 | 45 |
| ws006 | 27 | 20.6 | 50 | 64 |
| ws007 | 27.5 | 19.7 | 50 | 40.8 |
| ws008 | 28 | 21.5 | 50 | 50 |
| ws009 | 29 | 21.5 | 50.5 | 36 |
| ws010 | 30 | 22.5 | 54.5 | 48.30 |
| ws011 | 31 | 24 | 33 | 45.5 |
| ws012 | 32 | 28 | 56 | 40 |
| ws013 | 34 | 25.6 | 60 | 60 |
| ws014 | 35 | 27 | 61 | 40 |
| ws015 | 35.2 | 28 | 63 | 26 |
| ws016 | 35.6 | 28 | 64 | 50 |
| ws017 | 35.8 | 27 | 64 | 75 |
| ws018 | 36 | 27 | 64 | 100 |
| ws019 | 36 | 27.5 | 66 | 90 |
| ws020 | 39 | 33 | 70.2 | 60 |
| ws021 | 40 | 27 | 75.1 | 65 |
| ws022 | 40.5 | 30.5 | 77.5 | 60 |
| ws023 | 46 | 35.5 | 51.5 | 62 |
| ws024 | 50 | 32 | 60 | 92 |
| ws025 | 70 | 48 | 52 | 88.5 |
磁瓦性(湿压成型)
| 磁性性能 | ||||||||
| 材料 | 剩磁 Br | 矫顽力 Hcb | 内禀矫顽力 Hcj | 最大磁能积 (BH)max | ||||
| mT | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |
| WB-1 | 370-400 | 3.7-4.0 | 175-210 | 2.20-2.64 | 180-220 | 2.26-2.77 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
| WB-2 | 380-400 | 3.8-4.0 | 230-275 | 2.89-3.46 | 235-290 | 2.95-3.65 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
| WB-3 | 400-420 | 4.0-4.2 | 160-190 | 2.01-2.38 | 165-195 | 2.07-2.45 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 |
| WB-4 | 410-430 | 4.1-4.3 | 220-250 | 2.77-3.4 | 225-255 | 2.83-3.21 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 |
B-H曲线
